Laporan Akses Informasi
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2021
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 51 | - | 51 | - | - |
2 | FEBRUARI | 104 | - | 104 | - | - |
3 | MARET | 97 | - | 97 | - | - |
4 | APRIL | - | - | - | - | |
5 | MEI | - | - | - | - | |
6 | JUNI | - | - | - | - | |
7 | JULI | - | - | - | - | |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | |
11 | NOVEMBER | - | - | - | - | |
12 | DESEMBER | - | - | - | - |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2020
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 132 | - | 132 | - | - |
2 | FEBRUARI | 131 | - | 131 | - | - |
3 | MARET | 114 | - | 114 | - | - |
4 | APRIL | 27 | - | 27 | - | - |
5 | MEI | 37 | - | 37 | - | - |
6 | JUNI | 130 | - | 130 | - | - |
7 | JULI | 163 | - | 163 | - | - |
8 | AGUSTUS | 111 | - | 111 | - | - |
9 | SEPTEMBER | 102 | - | 102 | - | - |
10 | OKTOBER | 68 | - | 68 | - | - |
11 | NOVEMBER | 75 | - | 75 | - | - |
12 | DESEMBER | 124 | - | 124 | - | - |
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2019
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 65 | - | 65 | - | - |
2 | FEBRUARI | 98 | - | 98 | - | - |
3 | MARET | 96 | - | 96 | - | - |
4 | APRIL | 112 | - | 112 | - | - |
5 | MEI | 109 | - | 109 | - | - |
6 | JUNI | 67 | - | 67 | - | - |
7 | JULI | 124 | - | 124 | - | - |
8 | AGUSTUS | 99 | - | 99 | - | - |
9 | SEPTEMBER | 90 | - | 90 | - | - |
10 | OKTOBER | 118 | - | 118 | - | - |
11 | NOVEMBER | 104 | - | 104 | - | - |
12 | DESEMBER | 141 | - | 141 | - | - |