A. Jadwal Jam Kerja dan Pulang Pegawai :
- Hari senin – kamis pukul 08.00 s/d pukul 16.30
- Hari Jum’at pukul 08.00 s/d pukul 17.00
B. Jam Istirahat :
- Hari senin – kamis pukul 12.00 s/d pukul 13.00
- Hari Jum’at pukul 11.30 s/d pukul 13.00
DATA STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN
HAKIM DAN PNS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2017
No | Bulan | Nama / Nip | Jabatan | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilangggar | Keterangan |
1 | Januari | - | - | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | - | - | Nihil |
11 | November | |||||
12 | Desember |
DATA STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN
HAKIM DAN PNS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2016
No | Bulan | Nama / Nip | Jabatan | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilangggar | Keterangan |
1 | Januari | - | - | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | - | - | Nihil |
DATA STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN
HAKIM DAN PNS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN 2015
No | Bulan | Nama / Nip | Jabatan | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilangggar | Keterangan |
1 | Januari | - | - | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | - | - | Nihil |
A. Jadwal Jam Kerja dan Pulang Pegawai :
B. Jam Istirahat :
Pengadilan Agama Prabumulih Memberikan Pelayanan dari hari Senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja sebagai berikut :
Hari |
Jam Pelayanan |
Istirahat |
|
Senin |
08:00 – 16:30 |
12:00 – 13:00 |
|
Selasa |
08:00 – 16:30 |
12:00 – 13:00 |
|
Rabu |
08:00 – 16:30 |
12:00 – 13:00 |
|
Kamis |
08:00 – 16:30 |
12:00 – 13:00 |
|
Jumat |
08:00 – 16:30 |
11:30 – 13:00 |
|
Sabtu |
Tutup |
Tutup |
|
Minggu |
Tutup |
Tutup |
|